Basko
vom Fachenfelde
WT: 25.11.2001
![]() |
ZTP 1A, AD, VPG 3, IPO 3, PHPV/PHTPVL-frei
Basko wurde am 16.11. auf dillute Farbverdünnung in der Uni Göppingen getestet und Basko ist frei von der verdünnten Fellfarbe Cardio-frei DV-Sieger 2004 Deutscher Champion DV - Deutscher Champion VDH Anwartschaft: Luxemburgchampion Landesgruppensieger Nord 2003 - Landesgruppensieger Niedersachsen 2003 Vizebundesjugendsieger 2002 |
| Basko ist ein großer, sehr kräftiger eleganter
brauner Rüde, der besonders durch seine enorme Brustbreite und Brusttiefe
ins Auge fällt. Er verfügt über vorzügliche Winkelungen
mit einem raumgreifenden Gangwerk und besticht mit seinem unvergleichlichen
freundlichen Wesen. Er besitzt hervorragende Gebrauchshundeeigenschaften
mit ausgeprägten Triebanlagen.
Basko wird für nächstes Jahr auf die Körung vorbereitet. |
| Wesensbildschema Zuchttauglichkeitsprüfung ZTP Mannheim 26.07.03, Ergebnis: 1A SG, Richter: R. Killmaier | |||
| SELBSTSICHERHEIT: | hoch | UNERSCHROCKENHEIT: | hoch |
| TEMPERAMENT: | mittel | FÜHRIGKEIT: | mittel |
| LEISTUNGSBEREITSCHAFT: | hoch | TRIEBANLAGEN: | hoch |
| REIZSCHWELLE: | mittel | SCHUSSÜBERPRÜFUNG: | gleichgültig |
| GRIFFVERHALTEN | energisch/beständig | ||
|
S C H A U B E W E R T U N G E N
/ S H O W R E S U L T S
|
| 31.03.2002 | CAC-Schau Hamburg | Baby-KL | sehr guter Nachwuchs | Dr. Schuler |
| 14.07.2002 | CAC-Schau-Leverkusen | JungstenKL | vV | N. Daube |
| 07.09.2002 | IDC-Desio/Mailand | JugendKL | SG | J.M. Bulo |
| 22.09.2002 | CAC-Schau-Landshut | JugendKL | SG1 Jugendsieger schonster Junghund | H. Wiblishauser |
| 13.10.2002 | CAC-Schau Hamburg | JugendKL | SG1 | H. Wiblishauser |
| 19.10.2002 | Bundessiegerzuchtschau Dortmund | JugendKL | SG1 Vizebundesjugendsieger | N. Daube |
| 06.04.2003 | CAC-Schau Gutersloh | Offene KL | V1 CAC-Res. | M.J. Melchior |
| 13.04.2003 | CAC-Schau Leimersheim | Offene KL | V1 CAC | H. Wiblishauser |
| 25.05.2003 | LG-Siegerschau Niedersachsen | Offene KL | V1 CAC Landesgruppensieger | N. Daube |
| 31.05.2003 | Welt Hundeausstellung Dortmund | Offene KL | V1 | H. Wiblishauser |
| 08.06.2003 | LG-Siegerschau Nord | Offene KL | V1 CAC Landesgruppensieger | A. Hoppe |
| 22.06.2003 | DV-Siegerschau Iserlohn | Offene KL | V1 | A. Hoppe |
| 29.06.2003 | LG-Siegerschau Nordrhein | Offene KL | V1 | H. Assenmacher |
| 20.07.2003 | CAC-Schau Franken | Offene KL | V2 | Dr. Schuler |
| 27.07.2003 | CAC-Schau Lampertheim | Offene KL | V1 CAC | N. Daube |
| 16.08.2003 | CACIB Ludwigshafen | Offene KL | V1 CAC | R. Killmaier |
| 09.11.2003 | LG-Siegerschau Württemberg | GKL | V1 CAC-Reserve. | Dr. Barbara Corsini |
| 25.04.2004 | CAC-Schau Leimersheim | GKL | V1 | H. Wiblishauser |
| 01.05.2004 | CAC-Schau Wiesbaden | GKL | V 2 | A. Hoppe |
| 07.05.2004 | Europasiegerschau Dortmund | GKL | V 2 | N. Daube |
| 16.05.2004 | LG-Siegerschau Westfalen/Bielefeld | GKL | V 2 | D.v. Rossbroeck |
| 30.05.2004 | LG-Siegerschau Nord/Hamburg | GKL | V 3 | M. Daalgard |
| 20.06.2004 | DV - Sieger Hauptzuchtschau | ChKL | V 1 CAC DV Sieger | J. Reschnar |
| 04.07.2004 | Luxemburg Trophy Winner Show | ChKL | V2 CAC-Res | M.J. Melchior |
| 25.07.2004 | CAC-Schau Lampertheim | ChKL | V1 | H. Wiblishauser |
| 05.09.2004 | IDC/Desio/Mailand | ChKL | V | W. Hensel |
| Jiwago
van het Wantij HD-1, PHPV/PHTVL/VWD, Cardio, CAH-frei, gekört ZVA IA, ZTP-V1A, IPO III, schwarz Belg., Intern, Dt. + Dt. Champion (VDH) |
Graf
Quirinius v. Neerlands Stam Intern., Dt.+ Dt. Champion (VDH), W.'91 SCH H III, HD-1, schwarz |
Hertog
Alpha v. le Dobry Holl., Intern., Dt. Champion, W. '81 IPO III |
| Dea
Dolores v. Frankenhorst Intern., Dt., Holl. Champion, Bundessiegerin '86 |
||
| Lara
van het Wantij HD-1, SCH H III, FH Intern., Dt. + Dt. Champion (VDH) |
Arrow
v. Harrosberg Holl., Intern., Dt. + Dt. Champion (VDH) IPO III , Europasieger '86, W.'84 |
|
| Esmir v. Hermansjomaik Ned., Intern., lux., Dt. + Dt. Champion (VDH) |
||
|
Alpha vom Buchwedel HD-1, Augen frei, schwarz SchH III, IPO III, ADPR Dt. Champion (VDH) |
Ikarus
von der Kollau HD-1, schwarz angek. ZVA II a, SchH III |
Oniv
v. GaxharDter Wald, SchH III, HD-1 |
| Alexa
von der Kollau, SchH III, FH, HD-1 |
||
|
Melina von der Teufelskanzel
HD-1, SchH I, braun Dt. Champion, Dt. Champion (VDH) |
Hertog
Conan v. d. Manensheide, Int., Dt., Holl., fr., VDH-, Lux. Ch., Welt-, Bd-Sieger SchH III, angek. ZVA Ia |
|
| Pharras
von Arcoja, HD-2 |