IDC Weltmeisterschaft 2009 (22.05 - 24.05) in Apolda

Kat.
Los
Land
Hundeführer
Hund
R/H
A
B
C
Total
Prädikat
Platz
45 15 SK Pavel Tamasi Hera Nuova Dolce Vita H 99 94 90a 283 sg 1
21 33 I Giuseppe Soprani Ottomac H 89 97 92a 278 sg 2
6 45 D Claudia Fuhrmann Chakka vom Maindreieck H 98 89 90a 277 sg 3
19 16 I Sandra Foroni Otamac H 91 92 92a 275 sg 4
23 38 N Brynhild S. Nordvil Mezzrow´s Fabio R 82 92 94a 268 gut 5
22 28 I Albert Telser Quint vom Edertal R 84 94 90a 268 gut 6
51 37 CZ2 Antonin Jun Hanz Gold Micer R 94 77 95a 266 gut 7
11 30 D Norbert Hartmann Enrico vom Ferrenberg R 85 88 93a 266 gut 8
28 40 NL Johny Saman Coach van het Donauhof R 94 84 85a 263 gut 9
12 35 EST Aivo Oblikas Onaoma De-Light H 91 84 85a 260 gut 10
44 47 S Ronnie Eng Briskas Winnie H 90 90 80vh 260 gut 11
3 27 B Patrick Horemans Dax van het Donauhof R 71 90 97a 258 gut 12
43 7 S Cecilia Eng Briskas Yennie H 90 86 81a 257 gut 13
34 36 CH Ulrike Glarner Enzo von der Sonnenleite R 77 91 88a 256 gut 14
29 26 NL Ron Curfs Ascomannis Ingo R 72 90 93a 255 gut 15
55 44 CZ2 Marie Klvanova A Sara Nigre from Fourteenth Meridian H 73 87 94a 254 gut 16
1 54 B Dirk Michiels Dhilaya van het Donauhof H 82 79 93a 254 gut 17
20 25 I Rolando Mattolini Briska´s Zarek R 80 84 90a 254 gut 18
26 11 NL Eric Hermans Aycka vom Burghof H 81 82 89a 252 gut 19
32 12 A Helmut Trojovsky Bagira de la Casa Alina H 73 92 87a 252 gut 20
42 13 S Camilla Dahlgren Come As You Are in Charge R 70 94 87a 251 gut 21
5 29 B Freddy Sermant Edzar vom Schloss Lupus R 75 90 86a 251 gut 22
50 8 USA Matthew Arpano Ha'Ras Brenna H 85 82 84a 251 gut 23
38 17 CH Crista Büsser Evita vom Exalibur H 76 92 83a 251 gut 24
30 32 NL Sjaak de Wit Ascomannis Indy R 81 90 80a 251 gut 25
8 50 D Roman Schneider Oscar vom Aurachgrund R 80 83 85a 248 gut 26
46 5 E Jose Francisco Hernandez Aparisi Brabus vom Burghof R 70 85 91a 246 gut 27
52 49 CZ2 Frantisek Matejek Ira Black Gong H 70 88 88a 246 gut 28
14 18 F Dr. Jean-Baptiste Ferrer Vivaldi Gucci vom Engelthal R 70 85 90a 245 gut 29
39 21 S Torbjörn Eriksson Dobfancier's Regiuz R 74 81 90a 245 gut 30
31 2 NL Wim van Alphen Ascomannis Igor R 87 75 80 vh 242 gut 31
18 43 I Davide Codebue Argo R 78 82 80vh 240 gut 32
56 53 CZ2 Jaroslav Janacek Janina Gold Micer H 76 77 86a 239 befr. 33
33 9 A Annika Flor Graf Morpheus of Mon-Ja-Mes R 72 79 84a 235 befr. 34
35 46 CH Monette Huber Kalif vom Edertal R 70 77 82a 229 befr. 35
7 51 D Andrea Landgrebe Akima von der Sababurg H 50 77 95a 222 befr. 36
4 19 B Georges Berghmans Norris Black Gong R 21 84 90a 195 m 37
2 41 B Debby Kohl Foukeboy vom Ferrenberg R 23 78 90a 191 m 38
10 14 D Heribert Eller Devaj Dama di casa Shirak R 20 88 80a 188 m 39
13 1 FIN Jukka Kytösaari Nightwish Mystic Anubis R 14 87 84a 185 m 40
15 23 GB Gabriella Szabo Dark Hill Belona H 6 93 86a 185 m 40
54 10 CZ2 Libor Kosar Ir Gold Micer R 3 87 94a 184 m 42
9 24 D Bernhard Mocha Akhira vom Neuland H 2 86 93a 181 m 43
37 4 CH Hanspeter Sandmeier Arak-Amaruk du Feu d'Aramon R 16 80 85a 181 m 44
40 52 S Laine Löfman Dobfancier's Ruzka H 70 91 20ng 181 m 45
25 3 N Morten R. Larsen Briska´s Alex R 87 91 Abbruch ng 178 m 46
53 34 CZ2 Jaroslava Mikulecka Dafne Gumby H 0 82 95a 177 m 47
27 20 NL Herman Visser Blade van het Wantishof R 10 76 87a 173 m 48
24 31 N Gerd-May Solli Arakia´s Me and You H 79 89 Abbruch ng 168 m 49
17 48 I Riccardo Colaianni Naturalbornkiller d. Via d. Samurai H 70 75 19ng 164 m 50
36 22 CH Franziska Ritter Ays-Aquirre du Feu d'Aramon R 73 90 Abbruch ng 162 m 51
47 6 E Jorge Andreu Verchili Ascomannis Jako R 50 87 Abbruch ng 137 m 52
49 39 CZ1 Ludek Silhavy Cliff vom Beuchower Hof R 30 85 15ng 130 m 53
48 42 CZ1 Daniela Cahova Bon Jour Alary Aslar H 28 -- -- 28 m 54
Ersatzteilnehmer
    D Norbert Hartmann Enrico vom Farrenberg R            
    NL Ron Curfs Ascomannis Ingo R            
    I Stefano Rosi Zafir del Verdiano R            
    CZ2 Frantisek Docakal Efrita Brynal Gold H            

Alle Angaben ohne Gewähr!



Mannschaftsplatzierungen

Platz
Land
Total
1 Italien 821
2 Deutschland 791
3 Niederlande 770

alle Angaben ohne Gewähr